TRUEFIX STUDIO · TECHNICAL INDICATORS
TrueFix Studio 支持的技术指标
TrueFix Studio 当前支持的技术指标目录,包含中文和英文名称、用途说明以及实现来源。
如何理解这份列表。 这份目录来自 TrueFix Studio 的共享指标目录。它反映应用当前暴露的指标定义;参数范围、输出字段和公式证据仍应以对应版本的 Studio 源码为准。
支持的指标目录
| 指标 | 英文名称 | 类别 | 说明 |
|---|---|---|---|
sma简单移动平均线 | Simple Moving Average | 趋势与平滑 | 用于识别价格方向、趋势持续性或自适应价格变化的趋势与平滑指标。 |
ema指数移动平均线 | Exponential Moving Average | 趋势与平滑 | 用于识别价格方向、趋势持续性或自适应价格变化的趋势与平滑指标。 |
rsi相对强弱指标 | Relative Strength Index | 动量与振荡 | 用于比较近期价格变化、强弱和拐点的动量或振荡指标。 |
macdMACD | MACD | 动量与振荡 | 用于比较近期价格变化、强弱和拐点的动量或振荡指标。 |
bollinger_bands布林带 | Bollinger Bands | 波动率与通道 | 用于仓位管理和市场状态分析的波动率、区间、通道或回撤指标。 |
adx平均趋向指数 | Average Directional Index | 趋势与平滑 | 用于识别价格方向、趋势持续性或自适应价格变化的趋势与平滑指标。 |
stochastic随机振荡器 | Stochastic Oscillator | 动量与振荡 | 用于比较近期价格变化、强弱和拐点的动量或振荡指标。 |
cci顺势指标 | Commodity Channel Index | 动量与振荡 | 用于比较近期价格变化、强弱和拐点的动量或振荡指标。 |
mfi资金流量指标 | Money Flow Index | 成交量与资金流 | 将价格变化与成交活动联系起来的成交量和资金流指标。 |
chaikin_money_flow蔡金资金流 | Chaikin Money Flow | 成交量与资金流 | 将价格变化与成交活动联系起来的成交量和资金流指标。 |
donchian_channel唐奇安通道 | Donchian Channel | 统计特征 | 用于标准化、分布、收益率或市场状态分析的滚动统计特征。 |
aroon阿隆指标 | Aroon | 趋势与平滑 | 用于识别价格方向、趋势持续性或自适应价格变化的趋势与平滑指标。 |
awesome_oscillator动量震荡指标 | Awesome Oscillator | 动量与振荡 | 用于比较近期价格变化、强弱和拐点的动量或振荡指标。 |
keltner_channel肯特纳通道 | Keltner Channel | 波动率与通道 | 用于仓位管理和市场状态分析的波动率、区间、通道或回撤指标。 |
true_strength_index真实强弱指数 | True Strength Index | 动量与振荡 | 用于比较近期价格变化、强弱和拐点的动量或振荡指标。 |
chande_momentum_oscillator钱德动量振荡器 | Chande Momentum Oscillator | 动量与振荡 | 用于比较近期价格变化、强弱和拐点的动量或振荡指标。 |
trix三重指数平滑平均线 | TRIX | 动量与振荡 | 用于比较近期价格变化、强弱和拐点的动量或振荡指标。 |
parabolic_sar抛物线转向 | Parabolic SAR | 趋势与平滑 | 用于识别价格方向、趋势持续性或自适应价格变化的趋势与平滑指标。 |
hull_moving_average赫尔移动平均线 | Hull Moving Average | 趋势与平滑 | 用于识别价格方向、趋势持续性或自适应价格变化的趋势与平滑指标。 |
weighted_moving_average线性加权移动平均线 | Weighted Moving Average | 趋势与平滑 | 用于识别价格方向、趋势持续性或自适应价格变化的趋势与平滑指标。 |
double_exponential_moving_average双重指数移动平均线 | Double Exponential Moving Average | 趋势与平滑 | 用于识别价格方向、趋势持续性或自适应价格变化的趋势与平滑指标。 |
triple_exponential_moving_average三重指数移动平均线 | Triple Exponential Moving Average | 趋势与平滑 | 用于识别价格方向、趋势持续性或自适应价格变化的趋势与平滑指标。 |
triangular_moving_average三角移动平均线 | Triangular Moving Average | 趋势与平滑 | 用于识别价格方向、趋势持续性或自适应价格变化的趋势与平滑指标。 |
volume_weighted_moving_average成交量加权移动平均线 | Volume Weighted Moving Average | 趋势与平滑 | 用于识别价格方向、趋势持续性或自适应价格变化的趋势与平滑指标。 |
variable_index_dynamic_average可变指数动态均线 | Variable Index Dynamic Average | 趋势与平滑 | 用于识别价格方向、趋势持续性或自适应价格变化的趋势与平滑指标。 |
rolling_standard_deviation滚动标准差 | Rolling Standard Deviation | 波动率与通道 | 用于仓位管理和市场状态分析的波动率、区间、通道或回撤指标。 |
rate_of_change变动率 | Rate of Change | 动量与振荡 | 用于比较近期价格变化、强弱和拐点的动量或振荡指标。 |
log_return_volatility对数收益波动率 | Log-return Volatility | 波动率与通道 | 用于仓位管理和市场状态分析的波动率、区间、通道或回撤指标。 |
annualized_log_return_volatility年化对数收益波动率 | Annualized Log-return Volatility | 波动率与通道 | 用于仓位管理和市场状态分析的波动率、区间、通道或回撤指标。 |
kaufman_adaptive_moving_average考夫曼自适应均线 | Kaufman Adaptive Moving Average | 趋势与平滑 | 用于识别价格方向、趋势持续性或自适应价格变化的趋势与平滑指标。 |
elders_force_index埃尔德力度指数 | Elder's Force Index | 成交量与资金流 | 将价格变化与成交活动联系起来的成交量和资金流指标。 |
ease_of_movement简易波动指标 | Ease of Movement | 成交量与资金流 | 将价格变化与成交活动联系起来的成交量和资金流指标。 |
chaikin_oscillator蔡金振荡器 | Chaikin Oscillator | 成交量与资金流 | 将价格变化与成交活动联系起来的成交量和资金流指标。 |
average_true_range平均真实波幅 | Average True Range | 波动率与通道 | 用于仓位管理和市场状态分析的波动率、区间、通道或回撤指标。 |
williams_percent_r威廉指标 | Williams %R | 动量与振荡 | 用于比较近期价格变化、强弱和拐点的动量或振荡指标。 |
ulcer_index溃疡指数 | Ulcer Index | 波动率与通道 | 用于仓位管理和市场状态分析的波动率、区间、通道或回撤指标。 |
on_balance_volume能量潮 | On-Balance Volume | 成交量与资金流 | 将价格变化与成交活动联系起来的成交量和资金流指标。 |
true_range真实波幅 | True Range | 波动率与通道 | 用于仓位管理和市场状态分析的波动率、区间、通道或回撤指标。 |
internal_bar_strength内部强度指标 | Internal Bar Strength | 成交量与资金流 | 将价格变化与成交活动联系起来的成交量和资金流指标。 |
positive_volume_index正量指标 | Positive Volume Index | 成交量与资金流 | 将价格变化与成交活动联系起来的成交量和资金流指标。 |
negative_volume_index负量指标 | Negative Volume Index | 成交量与资金流 | 将价格变化与成交活动联系起来的成交量和资金流指标。 |
coppock_curve科波克曲线 | Coppock Curve | 动量与振荡 | 用于比较近期价格变化、强弱和拐点的动量或振荡指标。 |
detrended_price_oscillator去趋势价格振荡器 | Detrended Price Oscillator | 动量与振荡 | 用于比较近期价格变化、强弱和拐点的动量或振荡指标。 |
fisher_transform费舍尔变换 | Fisher Transform | 动量与振荡 | 用于比较近期价格变化、强弱和拐点的动量或振荡指标。 |
ichimoku_cloud一目均衡表 | Ichimoku Cloud | 趋势与平滑 | 用于识别价格方向、趋势持续性或自适应价格变化的趋势与平滑指标。 |
klinger_volume_oscillator克林格成交量振荡器 | Klinger Volume Oscillator | 成交量与资金流 | 将价格变化与成交活动联系起来的成交量和资金流指标。 |
know_sure_thing确然指标 | Know Sure Thing | 动量与振荡 | 用于比较近期价格变化、强弱和拐点的动量或振荡指标。 |
relative_vigor_index相对活力指数 | Relative Vigor Index | 动量与振荡 | 用于比较近期价格变化、强弱和拐点的动量或振荡指标。 |
smi_ergodic_indicatorSMI 遍历指标 | SMI Ergodic Indicator | 动量与振荡 | 用于比较近期价格变化、强弱和拐点的动量或振荡指标。 |
trend_strength_index趋势强度指数 | Trend Strength Index | 趋势与平滑 | 用于识别价格方向、趋势持续性或自适应价格变化的趋势与平滑指标。 |
chande_kroll_stop钱德克罗尔止损 | Chande Kroll Stop | 波动率与通道 | 用于仓位管理和市场状态分析的波动率、区间、通道或回撤指标。 |
envelopes包络线 | Envelopes | 波动率与通道 | 用于仓位管理和市场状态分析的波动率、区间、通道或回撤指标。 |
woodies_cci伍迪顺势指标 | Woodies CCI | 动量与振荡 | 用于比较近期价格变化、强弱和拐点的动量或振荡指标。 |
momentum_index动量指数 | Momentum Index | 动量与振荡 | 用于比较近期价格变化、强弱和拐点的动量或振荡指标。 |
rolling_mean滚动均值 | Rolling Mean | 统计特征 | 用于标准化、分布、收益率或市场状态分析的滚动统计特征。 |
rolling_median滚动中位数 | Rolling Median | 统计特征 | 用于标准化、分布、收益率或市场状态分析的滚动统计特征。 |
rolling_variance滚动方差 | Rolling Variance | 统计特征 | 用于标准化、分布、收益率或市场状态分析的滚动统计特征。 |
mean_absolute_deviation平均绝对偏差 | Mean Absolute Deviation | 统计特征 | 用于标准化、分布、收益率或市场状态分析的滚动统计特征。 |
z_score滚动 Z 分数 | Rolling Z-Score | 统计特征 | 用于标准化、分布、收益率或市场状态分析的滚动统计特征。 |
volume_weighted_average_price成交量加权平均价 | Volume-weighted Average Price | 成交量与资金流 | 将价格变化与成交活动联系起来的成交量和资金流指标。 |
volume_price_trend量价趋势 | Volume Price Trend | 成交量与资金流 | 将价格变化与成交活动联系起来的成交量和资金流指标。 |
accumulation_distribution_line累积派发线 | Accumulation/Distribution Line | 成交量与资金流 | 将价格变化与成交活动联系起来的成交量和资金流指标。 |
smoothed_moving_average平滑移动平均线 | Smoothed Moving Average | 趋势与平滑 | 用于识别价格方向、趋势持续性或自适应价格变化的趋势与平滑指标。 |
mcginley_dynamic_moving_average麦金利动态均线 | McGinley Dynamic Moving Average | 趋势与平滑 | 用于识别价格方向、趋势持续性或自适应价格变化的趋势与平滑指标。 |
rolling_mode滚动众数 | Rolling Mode | 统计特征 | 用于标准化、分布、收益率或市场状态分析的滚动统计特征。 |
rolling_minimum滚动最小值 | Rolling Minimum | 统计特征 | 用于标准化、分布、收益率或市场状态分析的滚动统计特征。 |
rolling_maximum滚动最大值 | Rolling Maximum | 统计特征 | 用于标准化、分布、收益率或市场状态分析的滚动统计特征。 |
student_t_adjusted_volatilityStudent-t 调整波动率 | Student-t Adjusted Volatility | 波动率与通道 | 用于仓位管理和市场状态分析的波动率、区间、通道或回撤指标。 |
laplace_volatility拉普拉斯波动率 | Laplace Volatility | 波动率与通道 | 用于仓位管理和市场状态分析的波动率、区间、通道或回撤指标。 |
cauchy_iqr_scale柯西四分位尺度 | Cauchy IQR Scale | 波动率与通道 | 用于仓位管理和市场状态分析的波动率、区间、通道或回撤指标。 |
percentage_price_oscillator百分比价格振荡器 | Percentage Price Oscillator | 动量与振荡 | 用于比较近期价格变化、强弱和拐点的动量或振荡指标。 |
supertrend超级趋势 | Supertrend | 趋势与平滑 | 用于识别价格方向、趋势持续性或自适应价格变化的趋势与平滑指标。 |
rolling_linear_trend滚动线性趋势 | Rolling Linear Trend | 趋势与平滑 | 用于识别价格方向、趋势持续性或自适应价格变化的趋势与平滑指标。 |
rolling_log_return滚动对数收益 | Rolling Log Return | 统计特征 | 用于标准化、分布、收益率或市场状态分析的滚动统计特征。 |
median_absolute_deviation中位数绝对偏差 | Median Absolute Deviation | 统计特征 | 用于标准化、分布、收益率或市场状态分析的滚动统计特征。 |
empirical_quantile_range经验分位区间 | Empirical Quantile Range | 统计特征 | 用于标准化、分布、收益率或市场状态分析的滚动统计特征。 |
return_on_investment区间投资回报 | Window Return on Investment | 统计特征 | 用于标准化、分布、收益率或市场状态分析的滚动统计特征。 |
mean_absolute_deviation_bands平均绝对偏差通道 | Mean Absolute Deviation Bands | 波动率与通道 | 用于仓位管理和市场状态分析的波动率、区间、通道或回撤指标。 |
mcginley_dynamic_bands麦金利动态通道 | McGinley Dynamic Bands | 波动率与通道 | 用于仓位管理和市场状态分析的波动率、区间、通道或回撤指标。 |
mcginley_dynamic_cci麦金利动态顺势指标 | McGinley Dynamic CCI | 动量与振荡 | 用于比较近期价格变化、强弱和拐点的动量或振荡指标。 |
来源:TrueFix Studio 的共享指标目录与市场内核实现。 Last verified: 2026-09-28.
实现边界
TrueFix Studio 将指标计算放在共享的 headless market-kernel 中,Desktop、Web、AI 和 Quant 使用同一套计算服务。指标可用不等于每个指标的公式审计已完成;应用会分别记录实现版本和公式证据状态。
Sources
- TrueFix Studio indicator catalogue
- TrueFix Studio indicator service
- TrueFix Studio market-kernel indicators
Last verified: 2026-09-28. Provider capabilities can change by region, account, product, environment, and entitlement; verify the linked official documentation before production use.